Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), informuję, że w dniu 9 czerwca 2024 r. organizowany jest bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Gminy Pątnów.
Wyborcy będą mogli korzystać z przystanków położonych na liniach wskazanych w rozkładach.
1.Nazwa linii komunikacyjnej: GRABOWA – KAŁUŻE – KLUSKI
PRZYSTANEK | 1 kurs | 2 kurs | |
1 | Grabowa 6 | 6:50 | 13:50 |
2 | Kałuże 54 | 7:00 | 14:00 |
3 | Kałuże 39 | 7:03 | 14:03 |
4 | Kałuże 19 | 7:05 | 14:05 |
5 | Kałuże- Kępowizna | 7:10 | 14:10 |
7 | Kluski 23 (OSP) lokal wyborczy | 7:15 | 14:15 |
Przerwa 15 minut Powrót 7:30 (Kałuże, Grabowa) | Przerwa 15 minut Powrót 14:30 (Kałuże, Grabowa) |
2.Nazwa linii komunikacyjnej: ZAŁECZE MAŁE – GLIGI – TRONINY
PRZYSTANEK | 1 kurs | 2 kurs | |
1 | Załęcze Małe 94 | 8:10 | 15:10 |
2 | Załęcze Małe 35 lokal wyborczy | 8:15 | 15:15 |
3 | Gligi 8 | 8:22 | 15:22 |
4 | Troniny rozgałęzienie | 8:27 | 15:27 |
5 | Załęcze Małe 35 lokal wyborczy | 8:35 | 15:35 |
Przerwa 15 minut Powrót 8:50 (Gligi, Troniny, Załęcze Małe) | Przerwa 15 minut Powrót 15:50 (Gligi, Troniny, Załęcze Małe) |
3.Nazwa linii komunikacyjnej: DZIETRZNIKI
PRZYSTANEK | 1 kurs | 2 kurs | |
1 | Dzietrzniki 229A | 9:20 | 16:20 |
2 | Dzietrzniki 105 lokal wyborczy | 9:25 | 16:25 |
Przerwa 15 minut Powrót 9:40 (Dzietrzniki 229A) | Przerwa 15 minut Powrót 16:40 (Dzietrzniki 229A) |
4.Nazwa linii komunikacyjnej: JÓZEFÓW – GRĘBIEŃ
PRZYSTANEK | 1 kurs | 2 kurs | |
1 | Józefów przystanek przy skrzyżowaniu | 9:50 | 16:50 |
2 | Grębień 78 lokal wyborczy | 9:55 | 16:55 |
3 | Przerwa 15 minut Powrót 10:10 (Józefów) | Przerwa 15 minut Powrót 17:10 (Józefów) |
5.Nazwa linii komunikacyjnej: PĄTNÓW
PRZYSTANEK | 1 kurs | 2 kurs | |
1 | Pątnów (przystanek krajówka Grębień) | 10:15 | 17:15 |
2 | Pątnów 287 | 10:22 | 17:22 |
3 | Pątnów 105 lokal wyborczy | 10:27 | 17:27 |
4 | Pątnów Salamony | 10:32 | 17:32 |
5 | Pątnów 228 stacja | 10:42 | 17:42 |
6 | Pątnów 183 | 10:50 | 17:50 |
7 | Pątnów 105 lokal wyborczy | 10:55 | 17:55 |
Powrót 11:00 (Pątnów 287, Pątnów – przystanek krajówka Grębień) Powrót 11:20 (Pątnów 183, Pątnów 228 stacja, Pątnów Salamony) | Powrót 18:00 (Pątnów 287, Pątnów – przystanek krajówka Grębień) Powrót 18:20 (Pątnów 183, Pątnów 228 stacja, Pątnów Salamony) |
6.Nazwa linii komunikacyjnej: KAMIONKA
PRZYSTANEK | 1 kurs | 2 kurs | |
1 | Kamionka Parcela 108 | 11:45 | 18:45 |
2 | Kamionka 38A lokal wyborczy | 11:50 | 18:50 |
Przerwa 15 minut Powrót 12:05 (Kamionka Parcela) | Przerwa 15 minut Powrót 19:05 (Kamionka Parcela) |
7.Nazwa linii komunikacyjnej: BIENIEC
PRZYSTANEK | 1 kurs | 2 kurs | |
1 | Bieniec Parcela (w okolicy nr 96) | 12:25 | 19:25 |
2 | Bieniec 88 | 12:27 | 19:27 |
3 | Bieniec 71 | 12:32 | 19:32 |
4 | Bieniec 9A lokal wyborczy | 12:40 | 19:40 |
Przerwa 15 minut Powrót 12:55 (Bieniec 71, 88, Parcela) | Przerwa 15 minut Powrót 19:55 (Bieniec 71, 88, Parcela) |